|
|
|
|
|
|
|
|
Specification | |||||||
| Price | $1,699 | $1,300 | $2,848 | $999.99 | $1,000 | $999 | $399 |
| Motor | 3.25 | 3.60 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.25 HP |
| Belt | 61 x 19 | 60 x 19 | 60 x 20 | 61 x 19 | 60 x 20 | 54 x 20 | 48.82in x 15.75in |
| Maximum incline | 15.0 | 14.6 | 12.2 | 15.3 | 14.6 | 14.9 | 10 % |
| Maximum speed | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 9MPH |
| Weight capacity | 375 | 350 | 425 | 300 | 350 | 300 | 220 |
| Quick speed controls | |||||||
| Quick incline controls | |||||||
| Chest strap included | |||||||
| Heart rate control programs | |||||||
| Reading shelf | |||||||
| Cup holder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Shipping weight | 341 | NS | 306 | 241 | NS | 231 | 119 |
| Warranty | 90 Days | ||||||
Additional Information | |||||||
| Amazon URL | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |


