| 
                          
                
                   
                
               | 
                          
                
                   
                
               | 
                          
                
                   
                
               | 
                          
                
                   
                
               | 
                          |
Specification | |||||
| Price | $3,000 | $600 | $1,800 | $996.95 | $500 | 
| LCD size | 3.1 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 
| 35mm equivalent multiplier | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 
| Shutter speed range | 30 - 1/8000 | 30 - 1/4000 | 30 - 1/4000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/4000 | 
| Max buffer size JPEG RAW | unlimited | 22 | unlimited | 1000 | 28 | 
| Still image formats | JPEG, RAW | JPEG, RAW | JPEG, RAW | JPEG, RAW | JPEG, RAW | 
| LCD pixel count | 1229k | 1040k | 1040k | 1229k | 1040k | 
| Memory card slots type | SD/SDHC/SDXC, Compact Flash | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | 
| Width | 6 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 4.6 | 
| Height | 4.9 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 
| Depth | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.7 | 
| Max ISO | 51200 | 12800 | 102400 | 25600 | 12800 | 
| Full frame | |||||
Features | |||||
| Live view | |||||
| Image stabilizer | L | L | L | L | L | 
| Color space | sRGB/Adobe RGB | Adobe RGB/sRGB | sRGB/Adobe RGB | Adobe RGB/sRGB | Adobe RGB/sRGB | 
| Exposure modes | 4 | 14 | 12 | 22 | 14 | 
| Wireless remote | |||||
| PC flash sync jack | |||||
Additional Information | |||||
| Amazon URL | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | 
        
                
                
                
                
                


